Statistiken
| Registrierte Spieler: | 1831969 |
| Spieler online: | 4018 |
| Gesamtvermögen: | €51.957.591.903,53 |
| Anzahl der Schlossbesitzer: | 162043 |
| Anzahl der Nachrichten: | 27701380 |
| Anzahl der Kämpfe: | 50355728 |
| Anzahl der Haustierkämpfe: | 16042335 |
| Anzahl der Flaschen: | 39337217 |
| Anzahl der verkauften Flaschen: | 1287896817724 |
| Anzahl der Spenden: | 4058705960 |
| Getrunkene Biere/Limos: | 566522147 |
| Getrunkene Wodkas/Colas: | 37324676 |
| Gegessene Brote: | 37991132 |
| Gegessene Currywürste: | 11133845 |
| Gegessene Hamburger: | 20875348 |
